足羽川マラソンHOME › 大会要項
| 一般・高校生 | ハーフ | 4,500円 |
|---|---|---|
| 10km | 4,000円 | |
| 5km | 3,000円 | |
| 3km | 2,500円 | |
| 小学生・中学生 | 1,500円 | |
| 親子 | 1.8km | 2,000円 |
| 1.1km | ||
| ファンラン | 1.1km | 1,000円 |
※いずれも1日スポーツ保険料含む
| 種目 | 番号 | 部門 | スタート 時刻 |
制限時間 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフ | 1 | 一般男子39歳以下(高校生含む) | 9:00 | 2時間30分 ※中間点通過75分 |
| 2 | 一般男子40歳~59歳 | |||
| 3 | 一般男子60歳以上 | |||
| 4 | 一般女子49歳以下(高校生含む) | |||
| 5 | 一般女子50歳以上 | |||
| 1.1km親子 | 6 | 未就学児4~6歳児 親子 | 9:05 | 30分 |
| 3km | 7 | 小学生男女4~6年生 | 9:10 | 30分 |
| 8 | 小学生男女1~3年生 | 9:15 | 30分 | |
| 9 | 一般男子59歳以下(中・高校生含む) | 9:20 | 30分 | |
| 10 | 一般男子60歳以上 | |||
| 11 | 一般女子49歳以下(中・高校生含む) | |||
| 12 | 一般女子50歳以上 | |||
| 1.8km親子 | 13 | 小学1・2年生 親子 | 9:25 | 20分 |
| 14 | 小学3・4年生 親子 | 9:30 | 20分 | |
| 1.1kmファンラン | 15 | ファンラン | 9:35 | - |
| 10km | 16 | 一般男子39歳以下(高校生含む) | 9:50 | 1時間30分 |
| 17 | 一般男子40歳~59歳 | |||
| 18 | 一般男子60歳以上 | |||
| 19 | 一般女子49歳以下(高校生含む) | |||
| 20 | 一般女子50歳以上 | |||
| 5km | 21 | 中学生男子 | 9:55 | 50分 |
| 22 | 一般男子39歳以下(高校生含む) | |||
| 23 | 一般男子40歳~59歳 | |||
| 24 | 一般男子60歳以上 | |||
| 25 | 中学生女子 | |||
| 26 | 一般女子49歳以下(高校生含む) | |||
| 27 | 一般女子50歳以上 |
